સુરતની SVNITમાં પહેલા રાઉન્ડમાં પ્રવેશનું કટઓફ, હજુ પાંચ રાઉન્ડ પ્રવેશ પ્રક્રિયા ચાલશે
સુરતમાં આવેલી સરદાર વલ્લભભાઇ નેશનલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ટેક્નોલોજી ખાતે 2023માં પહેલા રાઉન્ડમાં પ્રવેશનું એલોટમેન્ટ થઇ ગયું છે. પહેલા રાઉન્ડની પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં કઇ બ્રાન્ચમાં કઇ કેટેગરીમાં પહેલો પ્રવેશ કેટલા રેન્ક અને છેલ્લો પ્રવેશ કેટલા રેન્કથી મળ્યો તેની માહિતી અત્રે રજૂ કરી છે.
પ્રવેશાર્થીઓને માલૂમ થાય કે હજુ પાંચ રાઉન્ડની પ્રવેશ પ્રક્રિયા બાકી છે.
Institute | Academic | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | HS | OPEN | Gender-Neutral | 6947 | 11382 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | HS | OPEN | Female | 10221 | 11943 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 544 | 544 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | HS | EWS | Gender-Neutral | 1586 | 1911 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | HS | EWS | Female | 2452 | 2452 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3626 | 7232 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | HS | OBC-NCL | Female | 12839 | 14841 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | HS | SC | Gender-Neutral | 2166 | 4118 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | HS | SC | Female | 3510 | 3510 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | HS | ST | Gender-Neutral | 596 | 1614 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | HS | ST | Female | 2271 | 2271 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | OS | OPEN | Gender-Neutral | 6762 | 8939 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | OS | OPEN | Female | 11909 | 14322 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 309 | 309 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | OS | EWS | Gender-Neutral | 1271 | 1424 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | OS | EWS | Female | 2151 | 2151 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2735 | 3477 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | OS | OBC-NCL | Female | 6436 | 7354 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 161 | 161 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | OS | SC | Gender-Neutral | 1453 | 2015 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | OS | SC | Female | 2826 | 3285 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 91 | 91 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | OS | ST | Gender-Neutral | 668 | 692 |
SVNIT, Surat | B.Tech. A.I. | OS | ST | Female | 1454 | 1454 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | HS | OPEN | Gender-Neutral | 17640 | 36000 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | HS | OPEN | Female | 25442 | 35376 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | HS | EWS | Gender-Neutral | 5714 | 6217 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | HS | EWS | Female | 7116 | 7116 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11555 | 19641 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | HS | OBC-NCL | Female | 15355 | 27514 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | HS | SC | Gender-Neutral | 5616 | 9398 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | HS | SC | Female | 5210 | 8031 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | HS | ST | Gender-Neutral | 2751 | 3138 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | HS | ST | Female | 3271 | 3271 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | OS | OPEN | Gender-Neutral | 24787 | 29559 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | OS | OPEN | Female | 27241 | 35721 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1353 | 1353 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | OS | EWS | Gender-Neutral | 4768 | 5039 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | OS | EWS | Female | 6632 | 6632 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8980 | 10566 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | OS | OBC-NCL | Female | 14389 | 15897 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 829 | 829 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | OS | SC | Gender-Neutral | 4307 | 5781 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | OS | SC | Female | 5974 | 6750 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | OS | ST | Gender-Neutral | 2163 | 2248 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Chemical | OS | ST | Female | 2878 | 2878 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Chemistry | HS | OPEN | Gender-Neutral | 23511 | 65779 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Chemistry | HS | EWS | Gender-Neutral | 11228 | 11712 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Chemistry | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24798 | 35487 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Chemistry | HS | SC | Gender-Neutral | 13182 | 22606 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Chemistry | HS | ST | Gender-Neutral | 3093 | 3803 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Chemistry | OS | OPEN | Gender-Neutral | 37814 | 47975 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Chemistry | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2386 | 2386 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Chemistry | OS | EWS | Gender-Neutral | 7910 | 8179 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Chemistry | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15222 | 15885 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Chemistry | OS | SC | Gender-Neutral | 6376 | 7812 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Chemistry | OS | ST | Gender-Neutral | 3148 | 3172 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | HS | OPEN | Gender-Neutral | 18380 | 42920 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | HS | OPEN | Female | 43331 | 52123 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 967 | 967 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | HS | EWS | Gender-Neutral | 6846 | 7160 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | HS | EWS | Female | 10401 | 10401 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13554 | 20207 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | HS | OBC-NCL | Female | 25155 | 40275 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 947 | 947 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | HS | SC | Gender-Neutral | 4504 | 9701 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | HS | SC | Female | 10756 | 11067 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | HS | ST | Gender-Neutral | 609 | 1552 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | HS | ST | Female | 676 | 676 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | OS | OPEN | Gender-Neutral | 27554 | 35987 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | OS | OPEN | Female | 38848 | 41748 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1659 | 1659 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | OS | OPEN (PwD) | Female | 1995 | 1995 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | OS | EWS | Gender-Neutral | 5699 | 5812 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | OS | EWS | Female | 6967 | 6967 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | OS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 259 | 259 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10008 | 11594 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | OS | OBC-NCL | Female | 14418 | 16188 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 796 | 796 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | OS | SC | Gender-Neutral | 4443 | 5426 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | OS | SC | Female | 6959 | 7550 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | OS | ST | Gender-Neutral | 991 | 1323 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Civil | OS | ST | Female | 2154 | 2154 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | HS | OPEN | Gender-Neutral | 3773 | 6373 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | HS | OPEN | Female | 4658 | 8783 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 239 | 239 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | HS | EWS | Gender-Neutral | 847 | 1086 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | HS | EWS | Female | 1874 | 1874 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1560 | 3533 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | HS | OBC-NCL | Female | 4673 | 8584 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 453 | 453 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | HS | SC | Gender-Neutral | 546 | 1682 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | HS | SC | Female | 2702 | 2884 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | HS | ST | Gender-Neutral | 293 | 564 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | HS | ST | Female | 1143 | 1143 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | OS | OPEN | Gender-Neutral | 4876 | 6593 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | OS | OPEN | Female | 7119 | 10559 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 175 | 175 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | OS | EWS | Gender-Neutral | 883 | 1013 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | OS | EWS | Female | 1819 | 1819 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1997 | 2525 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | OS | OBC-NCL | Female | 3728 | 4176 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 118 | 118 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | OS | SC | Gender-Neutral | 1155 | 1707 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | OS | SC | Female | 1963 | 2467 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 31 | 31 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | OS | ST | Gender-Neutral | 361 | 422 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | OS | ST | Female | 438 | 438 |
SVNIT, Surat | B.Tech. C.S.E. | OS | ST (PwD) | Gender-Neutral | 15 | 15 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | HS | OPEN | Gender-Neutral | 11515 | 23012 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | HS | OPEN | Female | 24420 | 29091 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1221 | 1221 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | HS | EWS | Gender-Neutral | 3617 | 4347 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | HS | EWS | Female | 5164 | 5164 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8846 | 11396 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | HS | OBC-NCL | Female | 15286 | 18389 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | HS | SC | Gender-Neutral | 5137 | 7139 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | HS | SC | Female | 4185 | 7279 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | HS | ST | Gender-Neutral | 1147 | 1410 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | HS | ST | Female | 3134 | 3134 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | OS | OPEN | Gender-Neutral | 14770 | 17744 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | OS | OPEN | Female | 20032 | 23902 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 702 | 702 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | OS | EWS | Gender-Neutral | 2640 | 2779 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | OS | EWS | Female | 3615 | 3615 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5166 | 6293 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | OS | OBC-NCL | Female | 9437 | 10684 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | OS | SC | Gender-Neutral | 2983 | 3551 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | OS | SC | Female | 4610 | 4865 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | OS | ST | Gender-Neutral | 1229 | 1282 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | OS | ST | Female | 2034 | 2034 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Electrical | OS | ST (PwD) | Gender-Neutral | 50 | 50 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | HS | OPEN | Gender-Neutral | 10118 | 16326 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | HS | OPEN | Female | 15633 | 22888 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 602 | 1394 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | HS | EWS | Gender-Neutral | 2391 | 3147 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | HS | EWS | Female | 4482 | 4661 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4732 | 9138 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | HS | OBC-NCL | Female | 9627 | 14340 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | HS | SC | Gender-Neutral | 2419 | 5129 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | HS | SC | Female | 3424 | 7165 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | HS | ST | Gender-Neutral | 1130 | 1989 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | HS | ST | Female | 3312 | 3312 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | OS | OPEN | Gender-Neutral | 8441 | 12915 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | OS | OPEN | Female | 16618 | 17278 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 487 | 539 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | OS | OPEN (PwD) | Female | 1101 | 1101 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | OS | EWS | Gender-Neutral | 1927 | 2054 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | OS | EWS | Female | 2717 | 3302 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3874 | 4853 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | OS | OBC-NCL | Female | 6613 | 8430 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | OS | SC | Gender-Neutral | 2307 | 2791 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | OS | SC | Female | 3830 | 3992 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 77 | 77 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | OS | ST | Gender-Neutral | 739 | 1225 |
SVNIT, Surat | B.Tech. E.C.E. | OS | ST | Female | 774 | 774 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Maths | HS | OPEN | Gender-Neutral | 25168 | 49657 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Maths | HS | EWS | Gender-Neutral | 8154 | 10932 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Maths | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17605 | 32112 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Maths | HS | SC | Gender-Neutral | 10169 | 16328 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Maths | HS | ST | Gender-Neutral | 4602 | 5250 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Maths | OS | OPEN | Gender-Neutral | 24541 | 39225 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Maths | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1043 | 1043 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Maths | OS | EWS | Gender-Neutral | 6665 | 7576 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Maths | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11804 | 15412 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Maths | OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1216 | 1216 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Maths | OS | SC | Gender-Neutral | 4025 | 7435 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Maths | OS | ST | Gender-Neutral | 2062 | 2959 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | HS | OPEN | Gender-Neutral | 16020 | 31340 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | HS | OPEN | Female | 34839 | 43632 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | HS | EWS | Gender-Neutral | 5277 | 6054 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | HS | EWS | Female | 8191 | 14372 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9287 | 17972 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | HS | OBC-NCL | Female | 19219 | 35317 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | HS | SC | Gender-Neutral | 2204 | 8098 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | HS | SC | Female | 9192 | 11758 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | HS | ST | Gender-Neutral | 1425 | 2714 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | HS | ST | Female | 2061 | 5569 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | OS | OPEN | Gender-Neutral | 19023 | 26208 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | OS | OPEN | Female | 32207 | 36596 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1160 | 1192 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | OS | EWS | Gender-Neutral | 3979 | 4246 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | OS | EWS | Female | 6159 | 6357 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7751 | 9234 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | OS | OBC-NCL | Female | 13023 | 15387 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 797 | 797 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | OS | SC | Gender-Neutral | 4042 | 5075 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | OS | SC | Female | 6013 | 7260 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | OS | ST | Gender-Neutral | 1683 | 1990 |
SVNIT, Surat | B.Tech. Mechanical | OS | ST | Female | 3053 | 3086 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Physics | HS | OPEN | Gender-Neutral | 32190 | 55275 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Physics | HS | EWS | Gender-Neutral | 9330 | 11482 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Physics | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 22331 | 30340 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Physics | HS | SC | Gender-Neutral | 8365 | 20831 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Physics | HS | ST | Gender-Neutral | 3888 | 4522 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Physics | OS | OPEN | Gender-Neutral | 23950 | 40201 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Physics | OS | EWS | Gender-Neutral | 6523 | 7255 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Physics | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12453 | 15356 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Physics | OS | SC | Gender-Neutral | 5473 | 7033 |
SVNIT, Surat | M.Sc. Physics | OS | ST | Gender-Neutral | 2400 | 3212 |
આપના કે આપની સંસ્થાના કોઇપણ પ્રકારના સમાચાર, ઇવેન્ટ કવરેજ, ઇન્વિટેશન, બ્લોગ રાઇટિંગ વગેેરે માટે સંપર્ક કરો : 98253 44944
For any News, Event coverage, Reporting, Invitations etc, Please Feel Free to contact on : 98253 44944
आपके किसी भी प्रकार के न्युज, इवेन्ट कवरेज, इन्विटेशन्स आदि के लिए कृपया संपर्क करें : 98253 44944
You Can Find us on Google Play store too : Download Now
