દુનિયાભરમાં કોરોના 6,13,882 કેસ, મૃતક સંખ્યા 28,231
Coronavirus Cases : 613,882
Deaths : 28,231
Recovered : 137,247
દુનિયાભરમાં કોરોના વાયરસના સંક્રમણની અડફેટે આવેલા દર્દીઓનો આંકડો છ લાખને ઓળંગી 6,13,828 થઈ ગયો છે. કોરોના વાયરસ વર્લ્ડોમીટર પ્રમાણે દેશભરમાં કોરોના વાયરસના પોઝિટિવ કેસની કુલ સંખ્યા 6,13,828 થઈ ગઈ હતી. તેમજ મૃતકોની સંખ્યા 28,229 સુધી પહોંચી ગઈ હતી. વર્લ્ડોમીચરના જણાવ્યા પ્રમાણે કોરોનાની અડફેટે આવેલા દર્દીઓમાંથી સ્વસ્થ્ય થઈ જનારા લોકોની સંખ્યા 1,37,223 છે.
World Update as on 28 March
| Country | Cases | Deaths | Recovered |
| USA | 104,256 | 1,704 | 2,525 |
| Italy | 86,498 | 9,134 | 10,950 |
| Spain | 72,248 | 5,690 | 12,285 |
| Germany | 53,340 | 395 | 6,658 |
| Iran | 35,408 | 2,517 | 11,679 |
| France | 32,964 | 1,995 | 5,700 |
| UK | 14,543 | 759 | 135 |
| Switzerland | 13,226 | 240 | 1,530 |
| S. Korea | 9,478 | 144 | 4,811 |
| Belgium | 9,134 | 353 | 1,063 |
| Netherlands | 8,603 | 546 | 3 |
| Austria | 7,712 | 68 | 225 |
| Turkey | 5,698 | 92 | 42 |
| Canada | 4,757 | 55 | 354 |
| Portugal | 4,268 | 76 | 43 |
| Norway | 3,796 | 20 | 7 |
| Australia | 3,635 | 14 | 170 |
| Brazil | 3,477 | 93 | 6 |
| Israel | 3,460 | 12 | 89 |
| Sweden | 3,069 | 105 | 16 |
| Czechia | 2,422 | 9 | 11 |
| Malaysia | 2,320 | 27 | 320 |
| Ireland | 2,121 | 22 | 5 |
| Denmark | 2,046 | 52 | 1 |
| Ecuador | 1,627 | 41 | 3 |
| Chile | 1,610 | 5 | 43 |
| Luxembourg | 1,605 | 15 | 40 |
| Japan | 1,499 | 49 | 372 |
| Poland | 1,436 | 16 | 7 |
| Pakistan | 1,408 | 11 | 25 |
| Romania | 1,292 | 29 | 115 |
| Russia | 1,264 | 4 | 49 |
| Thailand | 1,245 | 6 | 97 |
| South Africa | 1,170 | 1 | 31 |
| Finland | 1,165 | 7 | 10 |
| Indonesia | 1,155 | 102 | 59 |
| Saudi Arabia | 1,104 | 3 | 35 |
| Philippines | 1,075 | 68 | 35 |
| Greece | 966 | 28 | 52 |
| India | 933 | 20 | 84 |
| Iceland | 890 | 2 | 97 |
| Panama | 786 | 14 | 2 |
| Singapore | 732 | 2 | 183 |
| Mexico | 717 | 12 | 4 |
| Diamond Princess | 712 | 10 | 597 |
| Argentina | 690 | 17 | 72 |
| Estonia | 645 | 1 | 20 |
| Peru | 635 | 11 | 16 |
| Croatia | 635 | 4 | 45 |
| Slovenia | 632 | 9 | 10 |
| Dominican Republic | 581 | 20 | 3 |
| Qatar | 562 | 43 | |
| Colombia | 539 | 6 | 10 |
| Egypt | 536 | 30 | 116 |
| Serbia | 528 | 8 | 42 |
| Hong Kong | 519 | 4 | 111 |
| Iraq | 506 | 42 | 131 |
| Bahrain | 473 | 4 | 254 |
| New Zealand | 451 | 50 | |
| Lebanon | 412 | 8 | 27 |
| Algeria | 409 | 26 | 29 |
| UAE | 405 | 2 | 52 |
| Lithuania | 382 | 5 | 1 |
| Armenia | 372 | 1 | 28 |
| Morocco | 358 | 23 | 11 |
| Hungary | 343 | 11 | 34 |
| Bulgaria | 313 | 5 | 9 |
| Ukraine | 311 | 8 | 5 |
| Latvia | 305 | 1 | |
| Taiwan | 283 | 2 | 30 |
| Uruguay | 274 | ||
| Slovakia | 269 | 2 | |
| Andorra | 267 | 3 | 1 |
| Costa Rica | 263 | 2 | 3 |
| Bosnia and Herzegovina | 257 | 4 | 5 |
| Jordan | 235 | 1 | 18 |
| Kuwait | 235 | 64 | |
| Tunisia | 227 | 7 | 2 |
| San Marino | 223 | 21 | 6 |
| North Macedonia | 219 | 3 | 3 |
| Kazakhstan | 204 | 1 | 14 |
| Moldova | 199 | 2 | 2 |
| Albania | 186 | 8 | 31 |
| Burkina Faso | 180 | 9 | 12 |
| Vietnam | 169 | 21 | |
| Azerbaijan | 165 | 3 | 15 |
| Cyprus | 162 | 5 | 15 |
| Oman | 152 | 23 | |
| Réunion | 145 | 1 | |
| Faeroe Islands | 144 | 54 | |
| Malta | 139 | 2 | |
| Ghana | 137 | 4 | 2 |
| Senegal | 130 | 18 | |
| Brunei | 120 | 1 | 25 |
| Venezuela | 113 | 2 | 31 |
| Afghanistan | 110 | 4 | 2 |
| Sri Lanka | 109 | 9 | |
| Uzbekistan | 104 | 2 | 5 |
| Ivory Coast | 101 | 3 | |
| Cambodia | 99 | 13 | |
| Palestine | 97 | 1 | 18 |
| Honduras | 95 | 1 | 3 |
| Mauritius | 94 | 2 | |
| Belarus | 94 | 32 | |
| Martinique | 93 | 1 | |
| Cameroon | 91 | 2 | 2 |
| Channel Islands | 88 | 1 | |
| Georgia | 85 | 14 | |
| Montenegro | 82 | 1 | |
| Nigeria | 81 | 1 | 3 |
| Cuba | 80 | 2 | 4 |
| Bolivia | 74 | ||
| Guadeloupe | 73 | 1 | |
| Trinidad and Tobago | 66 | 2 | 1 |
| Kyrgyzstan | 58 | ||
| Paraguay | 56 | 3 | 1 |
| Liechtenstein | 56 | ||
| Gibraltar | 55 | 14 | |
| Rwanda | 54 | ||
| DRC | 51 | 3 | 2 |
| Mayotte | 50 | ||
| Bangladesh | 48 | 5 | 15 |
| Monaco | 42 | 1 | |
| Macao | 34 | 10 | |
| Aruba | 33 | 1 | |
| Guatemala | 32 | 1 | 4 |
| Isle of Man | 32 | ||
| Kenya | 31 | 1 | 1 |
| Jamaica | 30 | 1 | 2 |
| French Polynesia | 30 | ||
| French Guiana | 28 | 6 | |
| Barbados | 26 | ||
| Madagascar | 26 | ||
| Togo | 25 | 1 | 1 |
| Uganda | 23 | ||
| Zambia | 22 | ||
| El Salvador | 19 | ||
| Bermuda | 17 | 2 | |
| Ethiopia | 16 | ||
| Maldives | 16 | 9 | |
| New Caledonia | 15 | ||
| Tanzania | 13 | 1 | |
| Djibouti | 12 | ||
| Equatorial Guinea | 12 | ||
| Mongolia | 12 | ||
| Dominica | 11 | ||
| Mali | 11 | ||
| Saint Martin | 11 | ||
| Niger | 10 | 1 | |
| Bahamas | 10 | 1 | |
| Greenland | 10 | 2 | |
| Eswatini | 9 | ||
| Cayman Islands | 8 | 1 | |
| Curaçao | 8 | 1 | 2 |
| Guinea | 8 | ||
| Haiti | 8 | ||
| Myanmar | 8 | ||
| Namibia | 8 | 2 | |
| Suriname | 8 | ||
| Gabon | 7 | 1 | |
| Antigua and Barbuda | 7 | ||
| Grenada | 7 | ||
| Mozambique | 7 | ||
| Seychelles | 7 | ||
| Benin | 6 | ||
| Eritrea | 6 | ||
| Laos | 6 | ||
| Cabo Verde | 5 | 1 | |
| Guyana | 5 | 1 | |
| Sudan | 5 | 1 | |
| Zimbabwe | 5 | 1 | |
| Nepal | 5 | 1 | |
| Fiji | 5 | ||
| Mauritania | 5 | ||
| Montserrat | 5 | ||
| St. Barth | 5 | ||
| Syria | 5 | ||
| Nicaragua | 4 | 1 | |
| Angola | 4 | ||
| Congo | 4 | ||
| Vatican City | 4 | ||
| Gambia | 3 | 1 | |
| Bhutan | 3 | ||
| CAR | 3 | ||
| Chad | 3 | ||
| Liberia | 3 | ||
| Saint Lucia | 3 | 1 | |
| Sint Maarten | 3 | ||
| Somalia | 3 | ||
| MS Zaandam | 2 | ||
| Anguilla | 2 | ||
| Belize | 2 | ||
| British Virgin Islands | 2 | ||
| Guinea-Bissau | 2 | ||
| Saint Kitts and Nevis | 2 | ||
| Turks and Caicos | 2 | ||
| Libya | 1 | ||
| Papua New Guinea | 1 | ||
| St. Vincent Grenadines | 1 | ||
| Timor-Leste | 1 | ||
| China | 81,394 | 3,295 | 74,971 |
| Total: | 613,882 | 28,231 | 137,247 |
Reported on 27 March 2020
અમેરીકામાં વિશ્વના સૌથી વધુ કોરોનાના દર્દીઓ 85,612 : ચીન અને ઇટાલી કરતા પણ વધી ગયા
વિશ્વમાં કોરોનાથી સૌથી વધુ પિડીત રાષ્ટ્ર બન્યું અમેરીકા (એક જ ક્લીકમાં વિશ્વના અપડેટ્સ)
કોરોના વાઇરસની શરૂઆત ડિસેમ્બર 2019ના અંતમાં ચીનથી થઇ હતી, પરંતુ, આજે ત્રણ મહિનાના સમયગાળામાં સૌથી વધુ કેસો વિશ્વની મહાસત્તા અમેરીકામાં નોધાયા છે. અમેરિકામાં કુલ કેસનો આંકડો ચીનને પણ વટાવી 85,612ને પાર થઈ ગયો છે. ન્યુયોર્કમાં કોરોના વાઇરસથી અત્યારસુધી 1300થી વધુના મોત થઈ ગયા છે.
આજે સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાઇ ચુક્યો છે અને અમેરિકા, રશિયા, ભારત, ઇરાન, બ્રિટન જેવા મોટા અને વિકસિત દેશો કે જ્યાં સૌથી બેસ્ટ મેડીકલ ફેસેલિટીઝ ઉપલબ્ધ છે તેઓ કોરોના સામે દયનીય સ્થિતિમાં આવી ગયા છે.
ન્યૂયોર્ક આ અઠવાડિયે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કોરોના વાયરસનું એપીસેંટર બન્યું છે સાથોસાથ એપીસેંટર તરીકે લ્યુઇસિયાના બની રહ્યું છે જ્યાં વેન્ટિલેટરની માંગ પહેલાથી બમણી થઈ ગઈ છે. રાજ્યનાં સૌથી મોટા શહેરમાં યોજાયેલા એક ઉત્સવ દરમિયાન અહી રોગચાળો ફેલાયો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
વ્હાઇટ હાઉસમાં આ અંગે માહિતી આપતા અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માઇક પોમ્પેઓએ કહ્યું હતું કે ચીન, રશિયા અને ઇરાન દ્વારા કોરોના વાઇરસ અંગે જે દુષ્પ્રચાર કરવામાં આવ્યો તેને કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં આજે કોરોના વાઇરસ ફેલાઇ ચુક્યો છે.
વિશ્વનું સ્ટેટસ
Coronavirus Cases : 536,454
Deaths : 24,114
Recovered : 124,395
વિશ્વમાં કોરોના કેસ તા.27મી માર્ચ 2020 બપોરે 1.00 કલાકે
| Other | Cases | News Cases | Deaths | Recovered |
| USA | 85,612 | 177 | 1,301 | 1,868 |
| China | 81,340 | 55 | 3,292 | 74,588 |
| Italy | 80,589 | 8,215 | 10,361 | |
| Spain | 57,786 | 4,365 | 7,015 | |
| Germany | 47,278 | 3,340 | 281 | 5,673 |
| Iran | 29,406 | 2,234 | 10,457 | |
| France | 29,155 | 1,696 | 4,948 | |
| Switzerland | 11,811 | 192 | 131 | |
| UK | 11,658 | 578 | 135 | |
| S. Korea | 9,332 | 91 | 139 | 4,528 |
| Netherlands | 7,431 | 434 | 3 | |
| Austria | 6,962 | 53 | 49 | 112 |
| Belgium | 6,235 | 220 | 675 | |
| Canada | 4,043 | 39 | 228 | |
| Turkey | 3,629 | 75 | 26 | |
| Portugal | 3,544 | 60 | 43 | |
| Norway | 3,372 | 14 | 6 | |
| Australia | 3,166 | 116 | 13 | 170 |
| Israel | 3,035 | 342 | 10 | 79 |
| Brazil | 2,985 | 77 | 6 | |
| Sweden | 2,840 | 77 | 16 | |
| Malaysia | 2,031 | 24 | 215 | |
| Czechia | 1,925 | 9 | 10 | |
| Denmark | 1,877 | 41 | 1 | |
| Ireland | 1,819 | 19 | 5 | |
| Luxembourg | 1,453 | 9 | 6 | |
| Ecuador | 1,403 | 34 | 3 | |
| Japan | 1,387 | 47 | 359 | |
| Chile | 1,306 | 4 | 22 | |
| Pakistan | 1,235 | 34 | 9 | 23 |
| Poland | 1,221 | 16 | 7 | |
| Thailand | 1,136 | 91 | 5 | 97 |
| Romania | 1,029 | 24 | 94 | |
| Saudi Arabia | 1,012 | 3 | 33 | |
| Finland | 958 | 5 | 10 | |
| South Africa | 927 | 2 | 12 | |
| Indonesia | 893 | 78 | 35 | |
| Greece | 892 | 27 | 42 | |
| Russia | 840 | 3 | 38 | |
| Iceland | 802 | 2 | 82 | |
| India | 753 | 26 | 20 | 67 |
| Diamond Princess | 712 | 10 | 597 | |
| Philippines | 707 | 45 | 28 | |
| Singapore | 683 | 2 | 172 | |
| Panama | 674 | 9 | 2 | |
| Argentina | 589 | 12 | 72 | |
| Mexico | 585 | 110 | 8 | 4 |
| Peru | 580 | 9 | 14 | |
| Slovenia | 562 | 6 | 10 | |
| Qatar | 549 | 43 | ||
| Estonia | 538 | 1 | 8 | |
| Egypt | 495 | 24 | 102 | |
| Croatia | 495 | 3 | 22 | |
| Colombia | 491 | 6 | 8 | |
| Dominican Republic | 488 | 10 | 3 | |
| Bahrain | 458 | 4 | 204 | |
| Serbia | 457 | 7 | 15 | |
| Hong Kong | 454 | 4 | 110 | |
| Iraq | 382 | 36 | 105 | |
| Lebanon | 368 | 6 | 23 | |
| New Zealand | 368 | 37 | ||
| Algeria | 367 | 25 | 29 | |
| Lithuania | 345 | 46 | 4 | 1 |
| UAE | 333 | 2 | 52 | |
| Armenia | 329 | 39 | 1 | 18 |
| Hungary | 300 | 39 | 10 | 34 |
| Bulgaria | 276 | 12 | 3 | 8 |
| Morocco | 275 | 11 | 8 | |
| Taiwan | 267 | 15 | 2 | 30 |
| Latvia | 244 | 1 | ||
| Uruguay | 238 | |||
| Costa Rica | 231 | 2 | 2 | |
| Slovakia | 226 | 2 | ||
| Andorra | 224 | 3 | 1 | |
| Jordan | 212 | 1 | ||
| San Marino | 208 | 21 | 4 | |
| Kuwait | 208 | 49 | ||
| North Macedonia | 201 | 3 | 3 | |
| Tunisia | 197 | 5 | 2 | |
| Ukraine | 196 | 5 | 1 | |
| Bosnia and Herzegovina | 191 | 3 | 2 | |
| Moldova | 177 | 1 | 2 | |
| Albania | 174 | 7 | 17 | |
| Vietnam | 153 | 20 | ||
| Burkina Faso | 152 | 7 | 10 | |
| Cyprus | 146 | 3 | 4 | |
| Faeroe Islands | 140 | 47 | ||
| Réunion | 135 | 1 | ||
| Malta | 134 | 2 | ||
| Ghana | 132 | 4 | 1 | |
| Kazakhstan | 124 | 11 | 1 | 2 |
| Azerbaijan | 122 | 3 | 15 | |
| Brunei | 114 | 5 | ||
| Oman | 109 | 23 | ||
| Venezuela | 107 | 1 | 15 | |
| Sri Lanka | 106 | 7 | ||
| Senegal | 105 | 9 | ||
| Cambodia | 98 | 11 | ||
| Ivory Coast | 96 | 3 | ||
| Afghanistan | 94 | 4 | 2 | |
| Cameroon | 88 | 13 | 2 | 2 |
| Palestine | 86 | 1 | 17 | |
| Belarus | 86 | 29 | ||
| Uzbekistan | 83 | 8 | 1 | 5 |
| Mauritius | 81 | 2 | ||
| Martinique | 81 | 1 | ||
| Georgia | 81 | 2 | 13 | |
| Guadeloupe | 73 | 1 | ||
| Montenegro | 70 | 1 | 1 | |
| Cuba | 67 | 2 | 1 | |
| Honduras | 67 | 1 | ||
| Channel Islands | 66 | 1 | ||
| Nigeria | 65 | 1 | 3 | |
| Trinidad and Tobago | 65 | 1 | ||
| Bolivia | 61 | |||
| Liechtenstein | 56 | |||
| Paraguay | 52 | 11 | 3 | 1 |
| DRC | 51 | 3 | 2 | |
| Rwanda | 50 | |||
| Bangladesh | 48 | 4 | 5 | 11 |
| Kyrgyzstan | 44 | |||
| Mayotte | 36 | |||
| Gibraltar | 35 | 13 | ||
| Macao | 33 | 10 | ||
| Monaco | 33 | 1 | ||
| Kenya | 31 | 1 | 1 | |
| French Polynesia | 30 | |||
| Aruba | 28 | 1 | ||
| French Guiana | 28 | 6 | ||
| Jamaica | 26 | 1 | 2 | |
| Isle of Man | 26 | |||
| Guatemala | 25 | 1 | 4 | |
| Barbados | 24 | |||
| Togo | 24 | 1 | ||
| Madagascar | 23 | |||
| Uganda | 18 | 4 | ||
| Zambia | 16 | |||
| Bermuda | 15 | 2 | ||
| New Caledonia | 14 | |||
| El Salvador | 13 | |||
| Maldives | 13 | 9 | ||
| Tanzania | 13 | |||
| Equatorial Guinea | 12 | |||
| Ethiopia | 12 | |||
| Djibouti | 11 | |||
| Dominica | 11 | |||
| Mongolia | 11 | |||
| Saint Martin | 11 | |||
| Niger | 10 | 1 | ||
| Bahamas | 9 | 1 | ||
| Greenland | 9 | 3 | 2 | |
| Cayman Islands | 8 | 1 | ||
| Haiti | 8 | |||
| Namibia | 8 | 2 | ||
| Suriname | 8 | |||
| Curaçao | 7 | 1 | 2 | |
| Gabon | 7 | 1 | ||
| Antigua and Barbuda | 7 | |||
| Grenada | 7 | |||
| Mozambique | 7 | |||
| Seychelles | 7 | |||
| Benin | 6 | |||
| Eritrea | 6 | |||
| Laos | 6 | |||
| Eswatini | 6 | |||
| Cabo Verde | 5 | 1 | ||
| Guyana | 5 | 1 | ||
| Fiji | 5 | |||
| Montserrat | 5 | |||
| Myanmar | 5 | |||
| Syria | 5 | |||
| Angola | 4 | |||
| Congo | 4 | |||
| Guinea | 4 | |||
| Vatican City | 4 | |||
| Mali | 4 | |||
| Gambia | 3 | 1 | ||
| Sudan | 3 | 1 | ||
| Zimbabwe | 3 | 1 | ||
| Nepal | 3 | 1 | ||
| Bhutan | 3 | 1 | ||
| CAR | 3 | |||
| Chad | 3 | |||
| Liberia | 3 | |||
| Mauritania | 3 | |||
| St. Barth | 3 | |||
| Saint Lucia | 3 | 1 | ||
| Sint Maarten | 3 | |||
| Nicaragua | 2 | 1 | ||
| Anguilla | 2 | |||
| Belize | 2 | |||
| British Virgin Islands | 2 | |||
| Guinea-Bissau | 2 | |||
| Saint Kitts and Nevis | 2 | |||
| Somalia | 2 | |||
| Turks and Caicos | 2 | |||
| Libya | 1 | |||
| Papua New Guinea | 1 | |||
| St. Vincent Grenadines | 1 | |||
| Timor-Leste | 1 | |||
| Total: | ###### | 4,644 | 24,114 | 124,395 |
સ્પેનમાં મૃત્યુઆંક ૪,૦૦૦ને પાર, ફ્રાંસમાં ૨,૫૦,૦૦૦ કેસ
કોરોના વાઈરસે યુરોપને એવું ભરડામાં લીધું છે કે ત્યાં હાલત દિન પ્રતિદિન કથળતી જ જાય છે. સ્પેનમાં કોરોનાથી થયેલા મૃત્યુનો આંકડો ગુરુવારે ૪,૦૦૦ને પાર કરી ગયો હતો. સ્પેનમાં ગુરુવાર સાંજ સુધીમાં ૪,૦૮૯ લોકોનાં મૃત્યુ થયાં હતાં. છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં ૬૫૫ મોત થયાં હતાં. બુધવારે જાહેર થયેલા આંકની તુલનામાં ૧૯ ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. સ્પેનમાં ગુરુવારે કોરોનાના કુલ ૫૬,૧૮૮ કેસ હતા. દરમિયાન, ફ્રાન્સમાં કોરોનાનો ચેપ ધરાવતા લોકોની સંખ્યા ગુરુવારે ૨,૫૦,૦૦૦ ઉપર પહોંચી ગઈ હતી. આ આંકડો સ્પેન અને ઈટલીના કેસના આંકડાના સરવાળા કરતા બમણો છે. ફ્રાન્સમાં કુલ ૨,૫૮,૦૬૮ કેસ છે. એમાં ૧૪,૬૪૦ મૃત્યુ પામેલા લોકોનો સમાવેશ છે. સ્પેનમાં ૫૬,૧૮૮ લોકોને અને ઈટલીમાં ૭૪,૩૮૬ને કોરોનાનો ચેપ લાગી ચૂક્યો છે.
ચીનના વુહાનથી શરૂ થયેલો કોરોના વાયરસ આખી દુનિયામાં ભયાનક રીતે ફેલાઈ રહ્યો છે. આ જીવલેણ વાયરસ અત્યાર સુધીમાં 21 હજાર લોકોના જીવ લઈ ચૂક્યો છે. દુનિયાના 198 દેશોમાં 4,68,905 લોકો આ વાયરસથી સંક્રમિત છે. કોરોના સામે જંગ માટે ભારત સહિત આખા વિશ્વમાં લોકડાઉન ચાલી રહ્યું છે. લગભગ 3 અબજની વસ્તી લોકડાઉનની સ્થિતિમાં જીવી રહી છે.
Spain’s Situation is very Crucial
24 કલાકમાં જે દેશોમાં સૌથી વધુ મોત થયા તેમાં સ્પેન સૌથી ઉપર છે. સ્પેનમાં કોરાના વાયરસના લીધે 24 કલાકમાં 738, ઈટાલીમાં 683 અને ફ્રાંસમાં 231 લોકોના મોત થયા છે.
ઈટાલીમાં કાળો કહેર વર્તાવ્યા બાદ હવે કોરોનાના નિશાને સ્પેન છે. અહીં મોતનો આંકડો ચીનથી પણ આગળ નીકળી ગયો છે. સ્પેનમાં અત્યાર સુધીમાં 3,647 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે ચીનમાં 3,287 લોકો મોતને ભેટ્યા છે. કોરોનાના કારણે ઈટાલીમાં હાલત સૌથી વધુ ખરાબ છે. અહીં અત્યાર સુધીમાં આ વાયરસે 7,503 લોકોનો ભોગ લીધો છે. ઈટાલીમાં કોરોના વાયરસથી 74,386 લોકો સંક્રમિત છે.
મોતના આંકડા પર નજર કરીએ તો ઈટાલી બાદ સ્પેન સૌથી વધુ પ્રભાવિત છે. અહીં કોરોના વાયરસના 49,515 કેસ સામે આવ્યા છે. સ્પેન પછી ચીન અને ઈરાનનો નંબર આવે છે. ઈરાનમાં 2,077 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 27,107 લોકો સંક્રમિત થયા છે. આ મામલે ફ્રાંસ પાંચમા ક્રમે પહોંચ્યું છે. ફ્રાંસમાં અત્યાર સુધીમાં 25,233 લોકો કોરોનાથી સંક્રમિત થયા છે. હવે બ્રિટન પણ કોરોનાની ચપેટમાં આવતું દેખાઈ રહ્યું છે. અહીં 9,529 લોકોને કોરાના વાયરસનો ચેપ લાગ્યો છે. બ્રિટનમાં અત્યાર સુધી કોરોના 465 લોકોને ભરખી ગયો છે. એટલું જ નહીં બ્રિટનના પ્રિન્સ ચાર્લ્સનો પણ કોરોના વાયરસનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે.
કોરોના વાયરસ હવે આફ્રિકામાં પણ પગ પેસારો કરી રહ્યો છે. નાઈઝર, કેમરુન, ઈસ્ટોનિયા, જમૈકામાં કોરોનાથી પહેલું મોત થયું હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે. લાઓસ, માલી, લીબિયા, ગ્રેનાડા અને ડોમિનિકા અત્યાર સુધી કોરોનાના ઓછાયા હેઠળ આવ્યા નહોતા. પરંતુ હવે અહીં પણ પોઝિટિવ કેસ મળ્યા છે. એક અનુમાન મુજબ, યુરોપમાં કોરોના સંક્રમણના 2,40,000થી વધુ કેસ સામે આવ્યા છે અને 13,824 લોકોના મોત થયા છે.
પાકિસ્તાનમાં કોરોના કહેર, ઈમરાન ખાન IMFના શરણે
કોરોના વાયરસના કહેરથી પાકિસ્તાનની સ્થિતિ દિવસેને દિવસે કથળી રહી છે. પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાને એક ખરબથી વધારે રૂપિયાના આર્થિક પેકેજની જાહેરાત કરી તો દીધી પરંતુ તે આપવા માટે તેમની પાસે પૈસા નથી. આ સંકટમાંથી પસાર થવા માટે ફરી એકવાર ઈમરાન સરકાર IMF, વર્લ્ડ બેંક અને ADBના શરણે પહોંચી ગયા છે.
વડાપ્રધાનના આર્થિક બાબતોના સલાહકાર અબ્દુલ હકીઝ શેખે બુધવારે સંવાદદાતા સંમેલનમાં કહ્યું કે, ઈન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ (IMF) પાસેથી 1.4 અરબ ડોલર, વર્લ્ડ બેંક પાસેથી 1 અરબ ડોલર અને એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક (ADB) પાસેથી 1.25 અરબ ડોલરનું ઋણ માગ્યું છે.
Asia till date
એશિયા ખંડમાં એક લાખથી વધુ કેસ સામે આવ્યા છે અને 3600થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. અમેરિકા અને કેનેડમાં કોરોના સંક્રમણના 62 હજાર કેસ સામે આવ્યા છે અને 854 લોકોના મોત થયા છે. પશ્ચિમ એશિયામાં 32 હજાર લોકોનો કોરોનાનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે અને બે હજારથી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. આફ્રિકામાં અત્યાર સુધી 69 લોકો કોરોનાનો કોળિયો બન્યા છે અને 2,631 લોકો સંક્રમિત થયા છે.
Corona World Update : 26 March 2020 at 12.30 p.m.
| Country, | Cases | Deaths | Recovered | Active |
| China | 81,285 | 3,287 | 74,051 | 3,947 |
| Italy | 74,386 | 7,503 | 9,362 | 57,521 |
| USA | 68,489 | 1,032 | 394 | 67,063 |
| Spain | 49,515 | 3,647 | 5,367 | 40,501 |
| Germany | 37,323 | 206 | 3,547 | 33,570 |
| Iran | 27,017 | 2,077 | 9,625 | 15,315 |
| France | 25,233 | 1,331 | 3,900 | 20,002 |
| Switzerland | 10,897 | 153 | 131 | 10,613 |
| UK | 9,529 | 465 | 135 | 8,929 |
| S. Korea | 9,241 | 131 | 4,144 | 4,966 |
| Netherlands | 6,412 | 356 | 3 | 6,053 |
| Austria | 5,588 | 31 | 9 | 5,548 |
| Belgium | 4,937 | 178 | 547 | 4,212 |
| Canada | 3,409 | 36 | 185 | 3,188 |
| Norway | 3,100 | 14 | 6 | 3,080 |
| Portugal | 2,995 | 43 | 22 | 2,930 |
| Australia | 2,799 | 12 | 170 | 2,617 |
| Brazil | 2,554 | 59 | 2 | 2,493 |
| Sweden | 2,526 | 62 | 16 | 2,448 |
| Turkey | 2,433 | 59 | 26 | 2,348 |
| Israel | 2,369 | 5 | 66 | 2,298 |
| Malaysia | 1,796 | 20 | 199 | 1,577 |
| Denmark | 1,724 | 34 | 1 | 1,689 |
| Czechia | 1,654 | 6 | 10 | 1,638 |
| Ireland | 1,564 | 9 | 5 | 1,550 |
| Luxembourg | 1,333 | 8 | 6 | 1,319 |
| Japan | 1,307 | 45 | 310 | 952 |
| Ecuador | 1,211 | 29 | 3 | 1,179 |
| Chile | 1,142 | 3 | 22 | 1,117 |
| Pakistan | 1,102 | 8 | 21 | 1,073 |
| Poland | 1,051 | 14 | 7 | 1,030 |
| Thailand | 1,045 | 4 | 70 | 971 |
| Romania | 906 | 17 | 86 | 803 |
| Saudi Arabia | 900 | 2 | 29 | 869 |
| Finland | 880 | 3 | 10 | 867 |
| Greece | 821 | 22 | 36 | 763 |
| Indonesia | 790 | 58 | 31 | 701 |
| Iceland | 737 | 2 | 56 | 679 |
| Diamond Princess | 712 | 10 | 597 | 105 |
| South Africa | 709 | 12 | 697 | |
| India | 674 | 13 | 43 | 618 |
| Russia | 658 | 3 | 29 | 626 |
| Philippines | 636 | 38 | 26 | 572 |
| Singapore | 631 | 2 | 160 | 469 |
| Panama | 558 | 8 | 2 | 548 |
| Qatar | 537 | 41 | 496 | |
| Slovenia | 528 | 5 | 10 | 513 |
| Argentina | 502 | 8 | 52 | 442 |
| Peru | 480 | 9 | 1 | 470 |
| Mexico | 475 | 6 | 4 | 465 |
| Colombia | 470 | 4 | 8 | 458 |
| Egypt | 456 | 21 | 95 | 340 |
| Croatia | 442 | 1 | 22 | 419 |
| Bahrain | 419 | 4 | 177 | 238 |
| Hong Kong | 411 | 4 | 102 | 305 |
| Estonia | 404 | 1 | 8 | 395 |
| Dominican Republic | 392 | 10 | 3 | 379 |
| Serbia | 384 | 4 | 15 | 365 |
| Iraq | 346 | 29 | 103 | 214 |
| Lebanon | 333 | 6 | 20 | 307 |
