JEE Mainsમાં કેટલા પર્સન્ટાઇલે કેટલો રેન્ક ? જાણો અહીં
જયેશ બ્રહ્મભટ્ટ 98253 44944
જેઇઇ મેઇન્સ પેપર-1, ફેઝ-1 2023ની પરીક્ષાના જાહેર થયેલા પરીણામ બાદ હાલ કેટલાક કોચિંગ ક્લાસીસોના સંચાલકો પોતાના વિદ્યાર્થીઓ 90 પર્સન્ટાઇલથી વધુ માર્કસ લાવ્યા હોવાના ગુણગાન ગાઇ રહ્યા છે. હકીકતમાં વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓએ સમજવું જોઇએ કે 90 પર્સન્ટાઇલ માર્ક આવે એ કોઇ ઉપયોગ સ્કોર નથી કે જે તમારી ઇચ્છિત બ્રાન્ચ કે કેમ્પસમાં પ્રવેશ અપાવી શકે. હકીકતમાં 95 પર્સન્ટાઇલ જેઇઇમાં આવ્યા પછી પણ કદાચ ટોપ ટેન કેમ્પસ કે કમ્પ્યુરની કોઇ બ્રાન્ચમાં એડમિશન મળવું અતિમુશ્કેલ છે.
કોચિંગ ક્લાસીસોવાળા ફક્ત પર્સન્ટાઇલ રેન્ક જાહેર કરે છે એવું કહેતા નથી કે એડમિશન ક્યાં મળશે, જેઇઇ એડવાન્સ માટે ક્વોલિફાય થવું એટલે એડમિશન મળી જવું એ માનવું ભૂલ ભરેલું છે
કોચિંગ ક્લાસીસોના સંચાલકો હવે પછીના વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને આકર્ષવા માટે 90 પર્સન્ટાઇલનો સ્કોર ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને પોસ્ટર બોય બનાવીને એક પ્રકારની જાળ બિછાવી રહ્યા છે.
અહીં વર્ષ 2022માં જેઇઇ મેઇન્સના રેન્કની સામે કેટલા પર્સન્ટાઇલ વિદ્યાર્થીઓએ મેળવ્યા હતા એ દુર્લભ ડેટા રજૂ કરવામાં આવ્યો છે જેના પરથી જાણી શકશો કે 95 પર્સનટાઇલ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓનો રેન્ક 45 હજારથી પણ ઉપર છે. આઇઆઇટી, એનઆઇટી, ત્રિપલ આઇટી બધુ મળીને આખા ભારતમાં 40 હજાર જેટલી સીટો ઉપલબ્ધ છે.
| Rank | Percentile |
| 56 | 99.998 |
| 73 | 99.996 |
| 88 | 99.995 |
| 109 | 99.993 |
| 129 | 99.992 |
| 191 | 99.98 |
| 269 | 99.97 |
| 393 | 99.96 |
| 482 | 99.95 |
| 581 | 99.94 |
| 663 | 99.93 |
| 760 | 99.92 |
| 847 | 99.91 |
| 951 | 99.9 |
| 1,036 | 99.89 |
| 1,128 | 99.88 |
| 1,225 | 99.87 |
| 1,307 | 99.86 |
| 1,407 | 99.85 |
| 1,485 | 99.84 |
| 1,571 | 99.83 |
| 1,658 | 99.82 |
| 1,757 | 99.81 |
| 1,822 | 99.8 |
| 1,925 | 99.79 |
| 2,017 | 99.78 |
| 2,109 | 99.77 |
| 2,183 | 99.76 |
| 2,288 | 99.75 |
| 2,369 | 99.74 |
| 2,473 | 99.73 |
| 2,555 | 99.72 |
| 2,655 | 99.71 |
| 2,729 | 99.7 |
| 2,828 | 99.69 |
| 2,923 | 99.68 |
| 3,034 | 99.67 |
| 3,121 | 99.66 |
| 3,206 | 99.65 |
| 3,294 | 99.64 |
| 3,389 | 99.63 |
| 3,464 | 99.62 |
| 3,571 | 99.61 |
| 3,636 | 99.6 |
| 3,744 | 99.59 |
| 3,855 | 99.58 |
| 3,928 | 99.57 |
| 4,000 | 99.56 |
| 4,114 | 99.55 |
| 4,206 | 99.54 |
| 4,300 | 99.53 |
| 4,410 | 99.52 |
| 4,491 | 99.51 |
| 4,572 | 99.5 |
| 4,661 | 99.49 |
| 4,757 | 99.48 |
| 4,839 | 99.47 |
| 4,912 | 99.46 |
| 5,021 | 99.45 |
| 5,091 | 99.44 |
| 5,205 | 99.43 |
| 5,279 | 99.42 |
| 5,399 | 99.41 |
| 5,466 | 99.4 |
| 5,550 | 99.39 |
| 5,633 | 99.38 |
| 5,745 | 99.37 |
| 5,800 | 99.36 |
| 5,901 | 99.35 |
| 6,002 | 99.34 |
| 6,108 | 99.33 |
| 6,184 | 99.32 |
| 6,289 | 99.31 |
| 6,370 | 99.3 |
| 6,473 | 99.29 |
| 6,556 | 99.28 |
| 6,653 | 99.27 |
| 6,748 | 99.26 |
| 6,835 | 99.25 |
| 6,943 | 99.24 |
| 7,024 | 99.23 |
| 7,091 | 99.22 |
| 7,193 | 99.21 |
| 7,317 | 99.2 |
| 7,374 | 99.19 |
| 7,462 | 99.18 |
| 7,543 | 99.17 |
| 7,619 | 99.16 |
| 7,723 | 99.15 |
| 7,826 | 99.14 |
| 7,897 | 99.13 |
| 7,999 | 99.12 |
| 8,078 | 99.11 |
| 8,192 | 99.1 |
| 8,266 | 99.09 |
| 8,356 | 99.08 |
| 8,472 | 99.07 |
| 8,540 | 99.06 |
| 8,646 | 99.05 |
| 8,718 | 99.04 |
| 8,816 | 99.03 |
| 8,919 | 99.02 |
| 8,996 | 99.01 |
| 9,118 | 99 |
| 9,622 | 98.94 |
| 10,501 | 98.85 |
| 11,381 | 98.75 |
| 12,364 | 98.64 |
| 13,305 | 98.54 |
| 14,189 | 98.44 |
| 15,066 | 98.35 |
| 15,933 | 98.25 |
| 16,859 | 98.15 |
| 17,765 | 98.04 |
| 18,648 | 97.94 |
| 19,540 | 97.85 |
| 20,463 | 97.74 |
| 21,394 | 97.64 |
| 22,269 | 97.54 |
| 23,215 | 97.44 |
| 24,092 | 97.34 |
| 24,952 | 97.25 |
| 25,857 | 97.14 |
| 26,701 | 97.05 |
| 27,610 | 96.94 |
| 28,499 | 96.84 |
| 29,347 | 96.75 |
| 30,225 | 96.64 |
| 31,075 | 96.56 |
| 31,945 | 96.47 |
| 32,949 | 96.34 |
| 33,930 | 96.24 |
| 34,743 | 96.14 |
| 35,600 | 96.06 |
| 36,498 | 95.95 |
| 37,331 | 95.85 |
| 38,257 | 95.76 |
| 39,113 | 95.65 |
| 39,980 | 95.56 |
| 40,877 | 95.46 |
| 41,773 | 95.35 |
| 42,712 | 95.25 |
| 43,615 | 95.16 |
| 44,539 | 95.05 |
| 49,435 | 94.48 |
| 58,402 | 93.5 |
| 67,408 | 92.49 |
| 76,379 | 91.48 |
| 85,414 | 90.5 |
| 94,708 | 89.48 |
| 1,03,971 | 88.45 |
| 1,13,107 | 87.52 |
| 1,22,283 | 86.47 |
| 1,31,576 | 85.54 |
| 1,40,960 | 84.52 |
| 1,50,347 | 83.52 |
| 1,59,873 | 82.51 |
| 1,69,559 | 81.47 |
| 1,78,936 | 80.52 |
| 1,88,665 | 79.54 |
| 1,98,301 | 78.5 |
| 2,07,689 | 77.54 |
| 2,17,496 | 76.57 |
| 2,27,925 | 75.44 |
| 2,37,950 | 74.44 |
| 2,47,911 | 73.48 |
| 2,57,201 | 72.45 |
| 2,66,194 | 71.58 |
| 2,76,398 | 70.63 |
| 2,86,583 | 69.5 |
| 2,96,637 | 68.5 |
| 3,06,950 | 67.43 |
| 3,17,275 | 66.36 |
| 3,26,719 | 65.55 |
| 3,35,749 | 64.46 |
| 3,45,822 | 63.52 |
| 3,56,141 | 62.53 |
| 3,65,825 | 61.46 |
| 3,75,569 | 60.43 |
| 3,84,591 | 59.53 |
| 3,93,963 | 58.49 |
| 4,03,616 | 57.49 |
| 4,14,149 | 56.52 |
| 4,23,785 | 55.64 |
| 4,32,018 | 54.57 |
| 4,41,577 | 53.56 |
| 4,52,424 | 52.41 |
| 4,62,101 | 51.44 |
| 4,70,538 | 50.52 |
| 4,79,187 | 49.62 |
| 4,89,303 | 48.63 |
| 4,99,379 | 47.47 |
| 5,07,427 | 46.58 |
| 5,16,445 | 45.56 |
| 5,26,985 | 44.47 |
| 5,36,543 | 43.5 |
| 5,44,379 | 42.51 |
| 5,53,511 | 41.4 |
| 5,63,470 | 40.52 |
| 5,71,968 | 39.34 |
| 5,80,911 | 38.56 |
| 5,90,183 | 37.54 |
| 5,99,179 | 36.33 |
| 6,08,681 | 35.53 |
| 6,17,195 | 34.37 |
| 6,25,362 | 33.53 |
| 6,33,896 | 32.59 |
| 6,43,360 | 31.39 |
| 6,52,647 | 30.52 |
| 6,60,176 | 29.76 |
| 6,68,210 | 28.61 |
| 6,77,751 | 27.54 |
| 6,86,270 | 26.66 |
| 6,94,048 | 25.63 |
| 7,03,449 | 24.71 |
| 7,13,420 | 23.48 |
આપના કે આપની સંસ્થાના કોઇપણ પ્રકારના સમાચાર, ઇવેન્ટ કવરેજ, ઇન્વિટેશન, બ્લોગ રાઇટિંગ વગેેરે માટે સંપર્ક કરો : 98253 44944
For any News, Event coverage, Reporting, Invitations etc, Please Feel Free to contact on : 98253 44944
आपके किसी भी प्रकार के न्युज, इवेन्ट कवरेज, इन्विटेशन्स आदि के लिए कृपया संपर्क करें : 98253 44944
You Can Find us on Google Play store too : Download Now


