Gujarat Board ધો.10ના પરીણામમાં સુરતના TOP-10માં અધધ 129 વિદ્યાર્થીઓ, કઇ સ્કુલના કેટલા વાંચો અહીં
ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની ફેબ્રુઆરી-માર્ચમાં લેવાયેલી ધો.10ની પરીક્ષાનું પરીણામ આજે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આ પરીક્ષામાં સુરત ટોપ-ટેનમાં આવેલા વિદ્યાર્થીઓની સ્કુલવાઇઝ નામાવલિ આ મુજબ છે.
| RANK | Name | school name | GrandTotal | PercentileRank |
| 1 | YASH HARESHBHAI PIPALIYA | Paramount International school | 593 | 99.99 |
| 2 | DIYA VINAYKUMAR PATEL | Vasistha vidhyalay | 592 | 99.99 |
| 2 | BHAVYKUMAR NARESHBHAI GHOGHARI | Gajera vidhyabhavan | 592 | 99.99 |
| 2 | DIVYA BABUBHAI MAKWANA | Ashadeep Group of Schools | 592 | 99.99 |
| 3 | PARTH RAMESHBHAI MANGUKIYA | Ashadeep Group of Schools | 591 | 99.99 |
| 3 | SHRUTI VINODBHAI HIRAPARA | J B DIAMOND AND KARP IMPEX VIDYA | 591 | 99.99 |
| 3 | JAYDEEP HARESHBHAI KATARIYA | Gyan jyot vidhyalay | 591 | 99.99 |
| 4 | RUDRABHAI ASHOKBHAI VORA | SHARDAYATAN HIGH SCHOOL | 590 | 99.99 |
| 4 | JANVIBEN PRAMODBHAI PATEL | SHARDAYATAN HIGH SCHOOL | 590 | 99.99 |
| 4 | SAUMYA BHARATBHAI SHELADIYA | Ashadeep Group of Schools | 590 | 99.99 |
| 4 | DARSH JITENDRABHAI SURANI | Ashadeep Group of Schools | 590 | 99.99 |
| 4 | DARPAN VIPULBHAI VEKARIYA | Ashadeep Group of Schools | 590 | 99.99 |
| 4 | BHAVYA SANDEEPKUMAR RETIWALA | Nobel public school | 590 | 99.99 |
| 5 | TIRTH ALPESHBHAI RANCH | M.M.P HIGH SCHOOL | 589 | 99.98 |
| 5 | KANISHKA MEHULKUMAR PATEL | Vasistha vidhyalay | 589 | 99.98 |
| 5 | DHAIRYA CHIRAGBHAI PATEL | V.D. DESAI VADIVALA MA.-BHULKA BHAVAN | 589 | 99.98 |
| 5 | KRISHA JAYESHBHAI PANSURIYA | Ashadeep Group of Schools | 589 | 99.98 |
| 5 | FENI MAHESHBHAI MANDANI | Ashadeep Group of Schools | 589 | 99.98 |
| 5 | JEEYA JANAKBHAI LATHIYA | Ashadeep Group of Schools | 589 | 99.98 |
| 5 | ROSHANI GOKULBHAI KALSARIYA | LPD | 589 | 99.98 |
| 6 | KRIMIBEN HARDIPBHAI SUTARIYA | SANSKARTIRTH GYANPEETH | 588 | 99.98 |
| 6 | DHRUV VIJAYKUMAR MALANI | TAPOVAN MADHYAMIK SHALA | 588 | 99.98 |
| 6 | ZENI ANILBHAI BAMBHROLIYA | MOUNI INTERNATIONAL SCHOOL | 588 | 99.98 |
| 6 | RAHI HARDIKBHAI KAKADIYA | Ashadeep Group of Schools | 588 | 99.98 |
| 6 | LIZA VIJAYKUMAR PARLIKAR | Ashadeep Group of Schools | 588 | 99.98 |
| 6 | OM ASHWIN MANGUKIYA | L.P. SAVANI VIDHYABHAVAN | 588 | 99.98 |
| 6 | DHYANAM KEYUR DESAI | V.D. DESAI VADIVALA MA. U. MA. SHALA -BHULKA BHAVAN | 588 | 99.98 |
| 6 | URMI VIJAYBHAI SAKARIYA | Ashadeep Group of Schools | 588 | 99.98 |
| 7 | URVI CHETANBHAI MISTRY | SHRI SWAMINARAYAN MADHYAMIK SHALA | 587 | 99.97 |
| 7 | VISHWA ANILKUMAR PATEL | The Panchshil m bank ltd second school | 587 | 99.97 |
| 7 | YASHVI KALPESHBHAI DONGA | P P SAVANI VIDHYABHAVAN | 587 | 99.97 |
| 7 | JAY NARENDRABHAI DOBARIYA | 587 | 99.97 | |
| 7 | KAVYA DILIPKUMAR BOGHANI | SANSKARDEEP VIDHYA SANKUL | 587 | 99.97 |
| 7 | DHARMI GIRISHBHAI THUMMAR | Ashadeep Group of Schools | 587 | 99.97 |
| 7 | DEVANSHI VIJAYBHAI NAKRANI | Ashadeep Group of Schools | 587 | 99.97 |
| 7 | HASTI KIRITBHAI BHATIYA | MOUNI INTERNATIONAL SCHOOL | 587 | 99.97 |
| 7 | SHLOK ASHVINBHAI ROY | shree gadhpur vidhyalay | 587 | 99.97 |
| 7 | KRINA SHAILESHBHAI RAMANI | J B& KARP KANYA VIDYAMANDIR | 587 | 99.97 |
| 7 | HEER SURESHBHAI DOBARIYA | 587 | 99.97 | |
| 7 | OM RAMESHBHAI CHHUNCHHA | Shishu vihar | 587 | 99.97 |
| 7 | MANTHAN MUKESHBHAI TARSARIYA | N.V.DHAMANWALA SCHOOL | 587 | 99.97 |
| 7 | DIYA HIREN DESAI | Bhulka Vihar | 587 | 99.97 |
| 7 | VISHA DIPESHKUMAR PATEL | V.D. DESAI VADIVALA MA. U. MA. SHALA -BHULKA BHAVAN | 587 | 99.97 |
| 7 | DEVANSHKUMAR FALGUNKUMAR PATEL | V.D. DESAI VADIVALA MA. U. MA. SHALA -BHULKA BHAVAN | 587 | 99.97 |
| 7 | BHARGAV TULSIBHAI KUKADIYA | Ashadeep Group of Schools | 587 | 99.97 |
| 7 | PRIT BAKULBHAI HIRPARA | Ashadeep Group of Schools | 587 | 99.97 |
| 7 | DHYANI JAYSUKHBHAI SARDHARA | SADVIDHYA HIGH SCHOOL | 587 | 99.97 |
| 8 | AARUSHIBEN DARSHAN PATEL | vasistha genisis school | 586 | 99.95 |
| 8 | ISHABEN ALPESHBHAI CHOVATIYA | Kaushala Vidhyabhavan | 586 | 99.95 |
| 8 | RIYA ALPESHBHAI DUNGRANI | P P SAVANI Chatainy | 586 | 99.95 |
| 8 | HEER MANSUKHBHAI ANGHAN | TAPOVAN MADHYAMIK SHALA | 586 | 99.95 |
| 8 | KHUSHI ASHOKBHAI BHALIYA | Ashadeep Group of Schools | 586 | 99.95 |
| 8 | BANSI BHAVESHBHAI KATHIRIYA | Ashadeep Group of Schools | 586 | 99.95 |
| 8 | SIDDH KETANBHAI BORADA | SANSKARDEEP VIDHYA SANKUL | 586 | 99.95 |
| 8 | TEJAS PARESHBHAI MOTISARIYA | MOUNI INTERNATIONAL SCHOOL | 586 | 99.95 |
| 8 | AESHVI MAHESHBHAI SARKHELIYA | Ashadeep Group of Schools | 586 | 99.95 |
| 8 | VAIBHAVI NARESHBHAI VATALIYA | Gajera Vidhyabhavan | 586 | 99.95 |
| 8 | VANSH DILIPBHAI PAGHDAL | J B DIAMOND AND KARP IMPEX VIDYA | 586 | 99.95 |
| 8 | PRINCE NALINBHAI DOMADIYA | BHAKTI INTERNATIONAL SCHOOL | 586 | 99.95 |
| 8 | MEET VIPULBHAI MANGUKIYA | Akshar Jyoti | 586 | 99.95 |
| 8 | PRIYANSHI BIREN DOSHI | Sasnskar bhrati | 586 | 99.95 |
| 8 | DIPSHA MEHUL PATEL | THE RADIANT INTERNATIONAL SCHOOL | 586 | 99.95 |
| 8 | DIVA PANKAJBHAI SONANI | BAPS SWAMINARAYAN VIDYAMANDIR | 586 | 99.95 |
| 8 | KHUSHI VIPULKUMAR PATEL | THE RADIANT INTERNATIONAL SCHOOL | 586 | 99.95 |
| 8 | VEERKUMAR VIJAYKUMAR MODI | shree saraswati vidhyalay | 586 | 99.95 |
| 8 | DARSH HARESHBHAI CHODVADIYA | Ashadeep Group of Schools | 586 | 99.95 |
| 8 | KRUSHABEN ALPESHKUMAR AGRAVAT | SUMAN HIGH SCHOOL NO2 | 586 | 99.95 |
| 8 | LALU PRAVINBHAI HADIYA | LPD | 586 | 99.95 |
| 8 | NILAYKUMAR RAKESHBHAI PATEL | Ashadeep Group of Schools | 586 | 99.95 |
| 8 | VAISHNAVI PRAFULBHAI ASODARIYA | SUMAN HIGH SCHOOL NO8 | 586 | 99.95 |
| 8 | SAKSHI SANJAYBHAI DUDHATRA | Ashadeep Group of Schools | 586 | 99.95 |
| 8 | TRUSHA NARSHIBHAI KALSARIYA | LPD | 586 | 99.95 |
| 8 | BHAVY MANSUKHBHAI SAVALIYA | LPD | 586 | 99.95 |
| 8 | VAIBHAVI SHAILESHBHAI NAKUM | gyandeep vidhyalay | 586 | 99.95 |
| 9 | PANKTI MANISHDEV SOLANKI | The Panchshil m bank ltd second school | 585 | 99.94 |
| 9 | DHRUVI HASMUKHBHAI PATEL | JEEVANBHARTI | 585 | 99.94 |
| 9 | VED VASUDEVBHAI CHODAVADIYA | TAPOVAN MADHYAMIK SHALA | 585 | 99.94 |
| 9 | ZENISHA KHODIDAS MANGUKIYA | Ashadeep Group of Schools | 585 | 99.94 |
| 9 | KRISHA ALPESHBHAI DALIYA | 585 | 99.94 | |
| 9 | LAKSH AMITBHAI AKHIYANIYA | RATNASAGAR VIDYALAYA | 585 | 99.94 |
| 9 | SOHAM TUSHARKUMAR KUMBHANI | Ashadeep Group of Schools | 585 | 99.94 |
| 9 | SHLOK JAGDISHBHAI UKANI | J B DIAMOND AND KARP IMPEX VIDYA | 585 | 99.94 |
| 9 | BANSI CHANDRESHBHAI BHANDERI | J B& KARP KANYA VIDYAMANDIR | 585 | 99.94 |
| 9 | VIDHYA ANILBHAI DIHORA | Akshar Jyoti | 585 | 99.94 |
| 9 | VRUSHTI RAJESH PATEL | SHREE SHARADA VIDHYA MANDIR | 585 | 99.94 |
| 9 | AARUSHI NARESHKUMAR RANA | SIR VITHALDAS DAMODARDAS THAKERSY GIRL’S HIGH SCHOOL | 585 | 99.94 |
| 9 | KRISHA HITESHBHAI PATEL | Bhulka Vihar | 585 | 99.94 |
| 9 | HEER SANKETKUMAR PATEL | 585 | 99.94 | |
| 9 | SIYA CHETAN GAJJAR | 585 | 99.94 | |
| 9 | HARDIK VIJESHKUMAR MASTER | Umrigar School | 585 | 99.94 |
| 9 | SIYA KRUNALGIRI GOSWAMI | Ashadeep Group of Schools | 585 | 99.94 |
| 9 | FORAM BIPINBHAI HIRPARA | 585 | 99.94 | |
| 9 | SANSKAR NIKULBHAI DHANKECHA | Ashadeep Group of Schools | 585 | 99.94 |
| 9 | SHELVI KIRITKUMAR VEKARIYA | Ashadeep Group of Schools | 585 | 99.94 |
| 9 | NAITIK VIPULBHAI DHADUK | SUMAN HIGH SCHOOL NO8 | 585 | 99.94 |
| 9 | PRINCE HITESHBHAI NAKUM | Nobel public school | 585 | 99.94 |
| 9 | HARVI HARESHBHAI THUMMAR | SUMAN HIGH SCHOOL NO8 | 585 | 99.94 |
| 9 | NETRABEN KAUSHIKKUMAR DESAI | Ashadeep Group of Schools | 585 | 99.94 |
| 9 | TAMANNA MEHULBHAI DOLAR | Gyan jyot vidhyalay | 585 | 99.94 |
| 10 | TIRTH RAKESHBHAI PATEL | 584 | 99.92 | |
| 10 | ANYKUMARI RAKESHBHAI PATEL | M.M.P HIGH SCHOOL | 584 | 99.92 |
| 10 | TVISHA DINESHBHAI KOTHARI | The Panchshil m bank ltd second school | 584 | 99.92 |
| 10 | SHIVAM RASIKBHAI DHOLA | Kaushala Vidhyabhavan | 584 | 99.92 |
| 10 | HEER JAYSUKHBHAI DIYORA | TAPOVAN MADHYAMIK SHALA | 584 | 99.92 |
| 10 | VAIDEHI RAJESHBHAI MENDAPARA | 584 | 99.92 | |
| 10 | HENI DEVANGBHAI CHAUHAN | M I Highshcool | 584 | 99.92 |
| 10 | PRIYANSH YOGESHBHAI NAROLA | Ashadeep Group of Schools | 584 | 99.92 |
| 10 | BHAVY KAMLESHBHAI BHANDERI | Ashadeep Group of Schools | 584 | 99.92 |
| 10 | TANUSHREE SHASHIBHUSHAN SINGH | J V Mordern | 584 | 99.92 |
| 10 | RUDRA SANJAYBHAI SAVANI | J B DIAMOND AND KARP IMPEX VIDYA | 584 | 99.92 |
| 10 | LAKSHKUMAR PANKAJBHAI SAVANI | J B DIAMOND AND KARP IMPEX VIDYA | 584 | 99.92 |
| 10 | NEEL BHAVESHBHAI DHOLA | J B DIAMOND AND KARP IMPEX VIDYA | 584 | 99.92 |
| 10 | TAMANNA GHANSHYAMBHAI KEVADIYA | J B DIAMOND AND KARP IMPEX VIDYA | 584 | 99.92 |
| 10 | TRISHA ASHISHBHAI KUMBHANI | J B& KARP KANYA VIDYAMANDIR | 584 | 99.92 |
| 10 | AARYA KIRTIKUMAR PATEL | DEEP DARSHAN SECONDARY SCHOOL | 584 | 99.92 |
| 10 | RAHI PRABHUBHAI DHOLAKIYA | VN Godhani | 584 | 99.92 |
| 10 | DEEP ALPESHBHAI JAJADIYA | Swaminarayan Gurukul | 584 | 99.92 |
| 10 | KRISHA VIJAYKUMAR GALLEDAR | SIR VITHALDAS DAMODARDAS THAKERSY GIRL’S HIGH SCHOOL | 584 | 99.92 |
| 10 | SPARSH VIJAYBHAI ZANZARUKIA | 584 | 99.92 | |
| 10 | YASH MUKESH CHAUDHARI | St Xeviers | 584 | 99.92 |
| 10 | DHWANI SNEHAL DAVE | Lourd Convents | 584 | 99.92 |
| 10 | KRISHA PARESHBHAI SUVAGIYA | Ashadeep Group of Schools | 584 | 99.92 |
| 10 | KRUSHAL VIPULBHAI GOYANI | Civilize school | 584 | 99.92 |
| 10 | KAVY GHANSHYAMBHAI DHOLA | Ashadeep Group of Schools | 584 | 99.92 |
| 10 | KAVYA RANABHAI VANIYA | SUMAN HIGH SCHOOL NO8 | 584 | 99.92 |
| 10 | BHAVY MUKESHBHAI PADSALA | AKSHARDEEP HIGH SCHOOL | 584 | 99.92 |
| 10 | AKSHAY GAGJIBHAI HADIYA | LPD | 584 | 99.92 |
| 10 | JAY JENTIBHAI VAGHELA | LPD | 584 | 99.92 |
| 10 | KHUSHAL GABHARUBHAI KACHHAD | Gyan jyot vidhyalay | 584 | 99.92 |
નોંધ- અમને જે માહિતી શાળાઓએ આપી છે, તેના આધારે અમે આ લિસ્ટ બનાવ્યું છે. ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા આવી કોઇ માહિતી આપવામાં આવતી નથી. સંભવ છે કે કોઇ સ્કુલ દ્વારા અમને માહિતી મોકલાવવામાં આવી ન હોય તો તેને સમાવી શકાયા ન હોય. જો આપના ધ્યાને કોઇ વિદ્યાર્થી આ લિસ્ટમાં સમાવિષ્ટ થઇ શકે તેવું પરીણામ ધરાવતો હોય તો રિઝલ્ટ સાથે અમને મેઇલ કરશો, અમે લિસ્ટ અપડેટ કરી શકીશું.
Email- shikshansarvada@gmail.com
આપના કે આપની સંસ્થાના કોઇપણ પ્રકારના સમાચાર, ઇવેન્ટ કવરેજ, ઇન્વિટેશન, બ્લોગ રાઇટિંગ વગેેરે માટે સંપર્ક કરો : 98253 44944
For any News, Event coverage, Reporting, Invitations etc, Please Feel Free to contact on : 98253 44944
आपके किसी भी प्रकार के न्युज, इवेन्ट कवरेज, इन्विटेशन्स आदि के लिए कृपया संपर्क करें : 98253 44944
You Can Find us on Google Play store too : Download Now

