SVNITમાં પહેલા રાઉન્ડનું કટઑફ વાંચો અહીં, હવે પછીના રાઉન્ડમાં નીચા સ્કોરે પણ મળવાના ચાન્સિસ
જયેશ બ્રહ્મભટ્ટ 98253 44944
ગુજરાતની એક માત્ર નેશનલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ટેક્નોલોજી, સુરતના ઇચ્છાનાથ સ્થિત SVNIT સરદાર વલ્લભભાઇ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ટેક્નોલોજીના પહેલા સેમેસ્ટરમાં પ્રવેશ કાર્યવાહીના અંતે જોસા (પ્રવેશ ફાળવતી સંસ્થા)એ કટઑફ જાહેર કર્યા છે. જે નીચે મુજબ છે. આ વખતના પહેલા રાઉન્ડના કટઑફ જોયા બાદ એવું તારણ મળી રહે છે કે હવે પછીના રાઉન્ડમાં ગત વર્ષની સરખામણીએ નીચા મેરીટ (મેરીટ રેન્ક) પર પણ પ્રવેશ મળી શકશે. વિદ્યાર્થીઓએ હવે પછીના રાઉન્ડમાં ચોઇસ ફિલિંગ તકેદારી પૂર્વક કરવું જોઇએ.
SVNIT સરદાર વલ્લભભાઇ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ટેક્નોલોજીના પહેલા સેમેસ્ટરમાં પહેલા રાઉન્ડમાં
Institute | Engineering branch | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | HS | OPEN | Gender-Neutral | 10286 | 24197 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | HS | OPEN | Female-only | 16518 | 29301 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 901 | 901 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | HS | EWS | Gender-Neutral | 3934 | 5161 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | HS | EWS | Female-only | 7626 | 7626 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6496 | 11813 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | HS | OBC-NCL | Female-only | 8616 | 16367 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | HS | SC | Gender-Neutral | 3746 | 7973 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | HS | SC | Female-only | 4545 | 12177 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | HS | ST | Gender-Neutral | 615 | 2072 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | HS | ST | Female-only | 3236 | 3236 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | OS | OPEN | Gender-Neutral | 15673 | 21503 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | OS | OPEN | Female-only | 26950 | 30466 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1383 | 1383 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | OS | EWS | Gender-Neutral | 3658 | 3839 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | OS | EWS | Female-only | 5363 | 5363 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6709 | 8118 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | OS | OBC-NCL | Female-only | 11614 | 13187 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | OS | SC | Gender-Neutral | 4233 | 4868 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | OS | SC | Female-only | 5933 | 6928 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | OS | ST | Gender-Neutral | 1898 | 2052 |
SVNIT, Surat | Chemical B.Tech | OS | ST | Female-only | 1612 | 1612 |
SVNIT, Surat | Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 26356 | 46992 |
SVNIT, Surat | Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | EWS | Gender-Neutral | 10410 | 10968 |
SVNIT, Surat | Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16745 | 23315 |
SVNIT, Surat | Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | SC | Gender-Neutral | 9706 | 16003 |
SVNIT, Surat | Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | ST | Gender-Neutral | 3429 | 3961 |
SVNIT, Surat | Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 19106 | 37407 |
SVNIT, Surat | Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | EWS | Gender-Neutral | 6241 | 6416 |
SVNIT, Surat | Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10741 | 12049 |
SVNIT, Surat | Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | SC | Gender-Neutral | 6211 | 7324 |
SVNIT, Surat | Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | ST | Gender-Neutral | 2840 | 3040 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | HS | OPEN | Gender-Neutral | 21055 | 28333 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | HS | OPEN | Female-only | 33202 | 37034 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 718 | 718 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | HS | EWS | Gender-Neutral | 5094 | 5776 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | HS | EWS | Female-only | 9514 | 9514 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10361 | 13005 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | HS | OBC-NCL | Female-only | 17411 | 22571 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | HS | SC | Gender-Neutral | 3138 | 6167 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | HS | SC | Female-only | 11905 | 14046 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | HS | ST | Gender-Neutral | 474 | 952 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | HS | ST | Female-only | 1166 | 1166 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | OS | OPEN | Gender-Neutral | 14774 | 24413 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | OS | OPEN | Female-only | 27709 | 31718 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1022 | 1022 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | OS | EWS | Gender-Neutral | 3922 | 4002 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | OS | EWS | Female-only | 5226 | 5226 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | OS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 148 | 148 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6258 | 7284 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | OS | OBC-NCL | Female-only | 11253 | 13044 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 408 | 408 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | OS | SC | Gender-Neutral | 3104 | 3675 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | OS | SC | Female-only | 5980 | 6253 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | OS | ST | Gender-Neutral | 526 | 741 |
SVNIT, Surat | Civil B.Tech | OS | ST | Female-only | 1187 | 1187 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | HS | OPEN | Gender-Neutral | 1755 | 4732 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | HS | OPEN | Female-only | 2164 | 9805 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 621 | 621 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | HS | EWS | Gender-Neutral | 729 | 957 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | HS | EWS | Female-only | 2018 | 2018 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 910 | 2356 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | HS | OBC-NCL | Female-only | 5084 | 7564 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | HS | SC | Gender-Neutral | 396 | 1240 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | HS | SC | Female-only | 2466 | 2534 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | HS | ST | Gender-Neutral | 247 | 307 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | HS | ST | Female-only | 982 | 982 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | HS | ST (PwD) | Gender-Neutral | 12 | 12 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | OS | OPEN | Gender-Neutral | 2700 | 4332 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | OS | OPEN | Female-only | 6363 | 7489 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 90 | 90 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | OS | EWS | Gender-Neutral | 724 | 760 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | OS | EWS | Female-only | 1424 | 1424 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1245 | 1930 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | OS | OBC-NCL | Female-only | 3655 | 3865 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | 357 | 357 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | OS | SC | Gender-Neutral | 896 | 1050 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | OS | SC | Female-only | 1709 | 2005 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 27 | 27 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | OS | ST | Gender-Neutral | 356 | 369 |
SVNIT, Surat | Computer Science and B.Tech | OS | ST | Female-only | 1268 | 1268 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | HS | OPEN | Gender-Neutral | 9712 | 16313 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | HS | OPEN | Female-only | 13009 | 26941 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1682 | 1682 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | HS | EWS | Gender-Neutral | 2784 | 3358 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | HS | EWS | Female-only | 5861 | 5861 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4088 | 9416 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | HS | OBC-NCL | Female-only | 14930 | 18568 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | HS | SC | Gender-Neutral | 2294 | 4617 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | HS | SC | Female-only | 8725 | 9275 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | HS | ST | Gender-Neutral | 387 | 1243 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | HS | ST | Female-only | 1295 | 1295 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | OS | OPEN | Gender-Neutral | 10464 | 12854 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | OS | OPEN | Female-only | 17815 | 19067 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 773 | 773 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | OS | EWS | Gender-Neutral | 2088 | 2313 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | OS | EWS | Female-only | 3833 | 3833 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3748 | 4805 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | OS | OBC-NCL | Female-only | 8145 | 10180 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 401 | 401 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | OS | SC | Gender-Neutral | 2887 | 3289 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | OS | SC | Female-only | 3403 | 3874 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | OS | ST | Gender-Neutral | 567 | 1006 |
SVNIT, Surat | Electrical B.Tech | OS | ST | Female-only | 1361 | 1361 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | HS | OPEN | Gender-Neutral | 5248 | 11776 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | HS | OPEN | Female-only | 11651 | 14617 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2422 | 2422 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | HS | OPEN (PwD) | Female-only | 874 | 874 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | HS | EWS | Gender-Neutral | 1871 | 2488 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | HS | EWS | Female-only | 3415 | 5683 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3202 | 7067 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | HS | OBC-NCL | Female-only | 10269 | 14038 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | HS | SC | Gender-Neutral | 2323 | 3911 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | HS | SC | Female-only | 3152 | 6859 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | HS | ST | Gender-Neutral | 683 | 1282 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | HS | ST | Female-only | 1436 | 1436 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | OS | OPEN | Gender-Neutral | 5944 | 9368 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | OS | OPEN | Female-only | 10218 | 15380 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 492 | 492 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | OS | OPEN (PwD) | Female-only | 779 | 779 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | OS | EWS | Gender-Neutral | 1490 | 1560 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | OS | EWS | Female-only | 2666 | 2702 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2366 | 3643 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | OS | OBC-NCL | Female-only | 4519 | 7410 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 235 | 235 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | OS | SC | Gender-Neutral | 888 | 2563 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | OS | SC | Female-only | 2485 | 3268 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | OS | ST | Gender-Neutral | 729 | 865 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | OS | ST | Female-only | 1310 | 1310 |
SVNIT, Surat | Electronics and Communication B.Tech | OS | ST (PwD) | Gender-Neutral | 80 | 80 |
SVNIT, Surat | Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 16942 | 39549 |
SVNIT, Surat | Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | EWS | Gender-Neutral | 8637 | 9186 |
SVNIT, Surat | Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13024 | 22063 |
SVNIT, Surat | Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 504 | 504 |
SVNIT, Surat | Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | SC | Gender-Neutral | 8621 | 15691 |
SVNIT, Surat | Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | ST | Gender-Neutral | 2208 | 2860 |
SVNIT, Surat | Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 14194 | 26850 |
SVNIT, Surat | Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1766 | 1766 |
SVNIT, Surat | Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | EWS | Gender-Neutral | 5262 | 5555 |
SVNIT, Surat | Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7684 | 11152 |
SVNIT, Surat | Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | SC | Gender-Neutral | 5761 | 6553 |
SVNIT, Surat | Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | ST | Gender-Neutral | 1916 | 2102 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | HS | OPEN | Gender-Neutral | 10565 | 20844 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | HS | OPEN | Female-only | 28264 | 37097 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1328 | 1328 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | HS | OPEN (PwD) | Female-only | 1987 | 1987 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | HS | EWS | Gender-Neutral | 3386 | 4417 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | HS | EWS | Female-only | 8107 | 10697 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5119 | 10735 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | HS | OBC-NCL | Female-only | 19644 | 34011 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | HS | SC | Gender-Neutral | 2095 | 7546 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | HS | SC | Female-only | 6830 | 8830 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | HS | ST | Gender-Neutral | 792 | 1905 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | HS | ST | Female-only | 3862 | 4529 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | OS | OPEN | Gender-Neutral | 13783 | 16971 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | OS | OPEN | Female-only | 27867 | 30155 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 537 | 747 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | OS | EWS | Gender-Neutral | 2875 | 3148 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | OS | EWS | Female-only | 5195 | 5574 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | OS | EWS (PwD) | Female-only | 228 | 228 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4933 | 6073 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | OS | OBC-NCL | Female-only | 12167 | 13319 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 500 | 500 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | 946 | 946 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | OS | SC | Gender-Neutral | 3047 | 3749 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | OS | SC | Female-only | 5616 | 6446 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 132 | 132 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | OS | ST | Gender-Neutral | 1156 | 1447 |
SVNIT, Surat | Mechanical B.Tech | OS | ST | Female-only | 1615 | 1615 |
SVNIT, Surat | Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 13541 | 40076 |
SVNIT, Surat | Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | EWS | Gender-Neutral | 7723 | 10235 |
SVNIT, Surat | Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16061 | 21245 |
SVNIT, Surat | Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | SC | Gender-Neutral | 9462 | 14222 |
SVNIT, Surat | Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | ST | Gender-Neutral | 2488 | 3134 |
SVNIT, Surat | Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 6913 | 24610 |
SVNIT, Surat | Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1494 | 1494 |
SVNIT, Surat | Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | EWS | Gender-Neutral | 5514 | 5629 |
SVNIT, Surat | Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7235 | 10976 |
SVNIT, Surat | Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1182 | 1182 |
SVNIT, Surat | Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | SC | Gender-Neutral | 2142 | 6434 |
SVNIT, Surat | Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | ST | Gender-Neutral | 1437 | 2726 |

આપના કે આપની સંસ્થાના કોઇપણ પ્રકારના સમાચાર, ઇવેન્ટ કવરેજ, ઇન્વિટેશન, બ્લોગ રાઇટિંગ વગેેરે માટે સંપર્ક કરો : 98253 44944
For any News, Event coverage, Reporting, Invitations etc, Please Feel Free to contact on : 98253 44944
आपके किसी भी प्रकार के न्युज, इवेन्ट कवरेज, इन्विटेशन्स आदि के लिए कृपया संपर्क करें : 98253 44944
You Can Find us on Google Play store too : Download Now
